segunda-feira, 9 de julho de 2007

Resultado da Prova Final

Matrícula........Nota na Prova....Média Final
07-20326..............8,0..................6,2
07-06964..............4,0..................4,0
07-06251..............4,3..................3,5
07-06776..............6,3..................5,4
07-05548..............8,3..................6,2

quarta-feira, 4 de julho de 2007

PROVA FINAL na sexta às 19:20h

Prova Final nesta sexta, dia 06 de julho, às 19:20h em nossa sala de aula habitual. A matéria é toda, com exceção da parte de cálculo de dietas.

terça-feira, 3 de julho de 2007

NOTAS PARCIAIS (TODOS)

Matrícula Prova 1 Prova 2 Particip. MÉDIA Média Final
719705 8,0 6,5 3,0 8,8 8,8
7176705 8,3 6,0 2,5 8,4 8,4
7401705 7,5 6,8 3,0 8,6 8,6
767973705 9,5 5,3 1,5 8,1 8,1
776102706 10,0 6,0 3,0 9,5 9,5
778682706 8,0 6,8 3,0 8,9 8,9
778735706 8,0 4,8 2,5 7,6 7,6
782033706 5,5 5,5 3,0 7,0 7,0
07-04754 1,3 0,0 0,0 0,6 0,6
07-05548 4,3 4,8 3,0 6,0 Em Prova Final
07-06034 9,3 6,3 1,5 8,5 8,5
07-06251 3,3 2,3 2,5 4,0 Em Prova Final
07-06776 6,3 4,5 2,5 6,6 Em Prova Final
07-06919 8,8 5,3 2,5 8,3 8,3
07-06964 4,5 4,4 2,5 5,7 Em Prova Final
07-07004 7,3 4,8 2,0 7,0 7,0
07-07439 6,5 5,3 3,0 7,4 7,4
07-20148 7,0 5,8 3,0 7,9 7,9
07-20152 7,5 5,0 2,0 7,3 7,3
07-20311 7,5 5,0 3,0 7,8 7,8
07-20326 6,0 5,8 1,0 6,4 Em Prova Final
07-20344 10,0 6,8 2,5 9,6 9,6
07-20551 7,0 7,0 3,0 8,5 8,5

Nota 1 = Prova 1
Nota 2 = Prova 2 + participação