terça-feira, 4 de dezembro de 2007

Notas Parciais (sem meio ponto da semana da nutrição)

Matrícula Prova 1 Prova 2 Trabalho Particip. MÉDIA Média Final
07-04754 0,0 2,3 2,0 2,0 3,1 Procurar Professor
07-06251 4,8 6,3 3,0 2,0 8,0 8,0
07-06976 7,0 4,8 2,0 2,5 8,1 8,1
07-07023 5,8 4,5 3,0 3,0 8,1 8,1
0729.705 6,0 6,3 3,0 3,0 9,1 9,1
0773766.705 7,0 6,5 3,0 3,0 9,8 9,8
0774291.705 6,8 6,5 2,5 3,0 9,4 9,4
0774343.705 4,8 6,0 2,5 3,0 8,1 8,1
0774418.705 4,8 6,5 3,0 3,0 8,6 8,6
0774428.705 5,3 6,8 2,5 3,0 8,8 8,8
776120.706 4,3 7,0 2,5 3,0 8,4 8,4
776369.706 7,0 4,8 2,0 2,0 7,9 7,9
776413.706 6,8 6,5 2,5 3,0 9,4 9,4
776512.706 5,8 5,5 2,5 3,0 8,4 8,4
776621.706 6,0 5,3 2,5 3,0 8,4 8,4
778467.706 4,3 3,8 2,5 3,0 7,0 7,0
778581.706 4,3 4,5 2,5 3,0 7,1 7,1
778673.706 6,0 5,0 2,5 3,0 8,3 8,3
778928.706 5,3 5,0 2,0 3,0 7,6 7,6
784661.707 4,8 3,8 2,0 2,5 7,0 7,0

Nota 1 = Prova 1+ Trabalho
Nota 2 = Prova 2 + Participação

Nenhum comentário: