| DATA | TEMA / TÍTULO |
| 23/07 | Introdução à alimentação saudável |
| 25/07 | Modelos de Alimentação Saudável |
| 30/07 01/08 | Princípios do Guia Alimentar |
| 06/08 08/08 | Cálculo de dietas |
| 13/08 15/08 | Diretrizes para uma alimentação saudável |
| 20/08 22/08 | Diretrizes para uma alimentação saudável |
| 27/08 | Diretrizes para uma alimentação saudável |
| 03/09 05/09 | Diretrizes para uma alimentação saudável |
| 10/09 | Exercício – orientação nutricional |
| 12/09 | Primeira Avaliação |
| 17/09 19/09 | Nutrição na gestação |
| 24/09 | Nutrição na lactação |
| 26/09 | Nutrição na infância |
| 01/10 03/10 | Nutrição na infância |
| 08/10 10/10 | Cálculo de dietas por equivalentes |
| 17/10 | Nutrição na Adolescência |
| 22/10 24/10 | Nutrição no idoso |
| 29/10 31/10 | Dietas não-convencionais: vegetariana, macrobiótica e outras |
| 05/11 07/11 | Alimentação e Nutrição no esporte |
| 12/11 14/11 | Biodisponibilidade e contribuição total na dieta |
| 19/11 | Aula de revisão |
| 21/11 | Segunda Avaliação |
| 26/11 28/11 | Cálculo de dietas |
| 05/12 | Prova Final |
quarta-feira, 23 de julho de 2008
Cronograma Turma A
Cronograma da Turma A (aulas às quartas de 19:20-20:10 e sexta 20:20-22:00)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário