terça-feira, 29 de abril de 2008
Estudo de revisão sobre o uso de suplementos
Clique aqui para ver o comentário sobre o estudo.
Aproveitem e acessem regularmente o Blog da Andreia, que é muito legal.
Prova de segunda chamada no dia 06 de junho
Exercícios para serem entregues em 06 de junho
O segundo trabalho, que foi passado na última aula, consiste em criar uma tabela de distribuição dos grupos de alimentos em porções, nos moldes do guia alimentar, para uma faixa de ingestão de 3.500 kcal. Também deverá ser entregue no dia 06 de junho.
Tabela de porções por faixa de calorias
Para saber o equivalente a uma porção de cada grupo, consulte o anexo do Guia.
Para acessar o material da aula clique aqui.
terça-feira, 22 de abril de 2008
Novo cronograma até o final do Semestre
| DATA | TEMA / TÍTULO |
| 18/04 | Nutrição na gestação e lactação |
| 25/04 | Cálculo de dietas |
| 02/05 | Conclusão de trabalhos individuais sobre cálculo de dietas |
| 09/05 | Nutrição na infância |
| 16/05 | Nutrição na Adolescência |
| 30/05 | Nutrição no idoso |
| 06/06 | Cálculo de dietas |
| 13/06 | Dietas não-convencionais: vegetariana, macrobiótica e outras |
| 20/06 | Alimentação e Nutrição no esporte |
| 27/06 | Segunda Avaliação |
| 04/07 | Prova Final |
Sobre a Rubéola
Vejam esta matéria do ano passado no Correioweb:
http://noticias.correioweb.com.br/materias.php?id=2729779.
Não tem remédio contra a rubéola. Veja mais em:
http://portal.saude.gov.br/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=22336.
Nesta terça coloco os materiais das próximas aulas, e nosso novo cronograma.
sexta-feira, 28 de março de 2008
Resolução de fortificação das farinhas de trigo e milho
http://e-legis.anvisa.gov.br/leisref/public/showAct.php?id=1679
Cada 100g de farinha teve ser adicionada de 4,2mg de ferro e 150mcg de ácido fólico.
terça-feira, 18 de março de 2008
Definição de Light
Acesse a portaria clicando aqui ou aqui.
Depois coloco outras resoluções.
sexta-feira, 15 de fevereiro de 2008
O Guia Alimentar para a População Brasileira
Para acessar o conteúdo do guia clique aqui.
Formas de Avaliação
A nota final (NF) será formada pela média de duas notas: (N1 + N2) / 2. A primeira nota (N1) será formada pela soma da primeira prova com a nota de participação. A segunda nota (N2) será formada pela nota da segunda prova. O aluno que obtiver nota final igual ou superior a 7,0 (sete) estará aprovado |
Cronograma de Aulas
| DATA | TEMA / TÍTULO |
| 15/02 | Introdução à alimentação saudável |
| 22/02 | Cálculo de dietas |
| 29/02 | Princípios do Guia Alimentar |
| 07/03 | Diretrizes para uma alimentação saudável |
| 14/03 | Diretrizes para uma alimentação saudável |
| 28/03 | Diretrizes para uma alimentação saudável |
| 04/04 | Primeira Avaliação |
| 11/04 | Nutrição na gestação e lactação |
| 18/04 | Nutrição na infância |
| 25/04 | Cálculo de dietas |
| 02/05 | Apresentação de trabalhos |
| 09/05 | Nutrição na Adolescência |
| 16/05 | Nutrição no idoso |
| 30/05 | Apresentação de trabalhos |
| 06/06 | Dietas não-convencionais: vegetariana, macrobiótica e outras |
| 13/06 | Alimentação e Nutrição no esporte |
| 20/06 | Segunda Avaliação |
| 27/06 | Cálculo de dietas |
| 04/07 | Prova Final |
Início de 2008 - um semestre mais próximo do diploma
NUTRIÇÃO HUMANA II - 1o SEMESTRE DE 2008
Bem vindos a mais um semestre.
Os materiais da nossa disciplina são aqueles que se encontram acima deste post.
Daqui para baixo somente o material do semestre passado.
2008
quarta-feira, 12 de dezembro de 2007
Notas Finais
| Matrícula | NOTA 1 | NOTA 2 | MÉDIA | Prova Fin | Média Final |
| 07-04754 | 2,0 | 4,3 | 3,1 | 4,0 | 3,1 |
| 07-06976 | 9,0 | 7,3 | 8,1 | - | 8,1 |
| 07-07023 | 8,8 | 7,5 | 8,1 | - | 8,1 |
| 0729.705 | 9,0 | 9,3 | 9,1 | - | 9,1 |
| 0773766.705 | 10,0 | 9,5 | 9,8 | - | 9,8 |
| 0774291.705 | 9,3 | 9,5 | 9,4 | - | 9,4 |
| 0774418.705 | 7,8 | 9,5 | 8,6 | - | 8,6 |
| 0774428.705 | 7,8 | 9,8 | 8,8 | - | 8,8 |
| 776120.706 | 6,8 | 10,0 | 8,4 | - | 8,4 |
| 776369.706 | 9,0 | 6,8 | 7,9 | - | 7,9 |
| 776413.706 | 9,3 | 9,5 | 9,4 | - | 9,4 |
| 776512.706 | 8,3 | 8,5 | 8,4 | - | 8,4 |
| 776621.706 | 8,5 | 8,3 | 8,4 | - | 8,4 |
| 778462.706 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| 778467.706 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | - | 7,0 |
| 778581.706 | 6,8 | 7,5 | 7,1 | - | 7,1 |
| 778673.706 | 8,5 | 8,0 | 8,3 | - | 8,3 |
| 778928.706 | 7,3 | 8,0 | 7,6 | - | 7,6 |
| 784661.707 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | - | 7,0 |
| 07-06251 | 7,8 | 8,3 | 8,0 | - | 8,0 |
Nota 1 = Prova 1+ Trabalho
Nota 2 = Prova 2 + Participação
terça-feira, 4 de dezembro de 2007
Notas Parciais (sem meio ponto da semana da nutrição)
| Matrícula | Prova 1 | Prova 2 | Trabalho | Particip. | MÉDIA | Média Final |
| 07-04754 | 0,0 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 3,1 | Procurar Professor |
| 07-06251 | 4,8 | 6,3 | 3,0 | 2,0 | 8,0 | 8,0 |
| 07-06976 | 7,0 | 4,8 | 2,0 | 2,5 | 8,1 | 8,1 |
| 07-07023 | 5,8 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 8,1 | 8,1 |
| 0729.705 | 6,0 | 6,3 | 3,0 | 3,0 | 9,1 | 9,1 |
| 0773766.705 | 7,0 | 6,5 | 3,0 | 3,0 | 9,8 | 9,8 |
| 0774291.705 | 6,8 | 6,5 | 2,5 | 3,0 | 9,4 | 9,4 |
| 0774343.705 | 4,8 | 6,0 | 2,5 | 3,0 | 8,1 | 8,1 |
| 0774418.705 | 4,8 | 6,5 | 3,0 | 3,0 | 8,6 | 8,6 |
| 0774428.705 | 5,3 | 6,8 | 2,5 | 3,0 | 8,8 | 8,8 |
| 776120.706 | 4,3 | 7,0 | 2,5 | 3,0 | 8,4 | 8,4 |
| 776369.706 | 7,0 | 4,8 | 2,0 | 2,0 | 7,9 | 7,9 |
| 776413.706 | 6,8 | 6,5 | 2,5 | 3,0 | 9,4 | 9,4 |
| 776512.706 | 5,8 | 5,5 | 2,5 | 3,0 | 8,4 | 8,4 |
| 776621.706 | 6,0 | 5,3 | 2,5 | 3,0 | 8,4 | 8,4 |
| 778467.706 | 4,3 | 3,8 | 2,5 | 3,0 | 7,0 | 7,0 |
| 778581.706 | 4,3 | 4,5 | 2,5 | 3,0 | 7,1 | 7,1 |
| 778673.706 | 6,0 | 5,0 | 2,5 | 3,0 | 8,3 | 8,3 |
| 778928.706 | 5,3 | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 7,6 | 7,6 |
| 784661.707 | 4,8 | 3,8 | 2,0 | 2,5 | 7,0 | 7,0 |
Nota 1 = Prova 1+ Trabalho
Nota 2 = Prova 2 + Participação
terça-feira, 20 de novembro de 2007
Recomendaçõe de Macro e Micronutrientes e de Energia
Este material inclui uma tabela com as recomendações de ingestão de micronutrientes extraídas das DRI, as fórmulas para cálculo das necessidades de energia e distribuição de macronutrientes na dieta.
Para acessar o material da aula clique aqui.
Dietas vegetarianas e alternativas
Leia também o artigo: Estado nutricional e estilo de vida em vegetarianos e onívoros – Grande Vitória – ES
Rev Bras Epidemiol 2006; 9(1): 131-43
sexta-feira, 19 de outubro de 2007
Atenção para as datas de prova
A segunda avaliação será na data prevista - 23 de novembro
Nutrição na Infância
http://dtr2004.saude.gov.br/nutricao/publicacoes.php
sexta-feira, 21 de setembro de 2007
Bibliografia
Bibliografia Básica
|
Bibliografia Complementar
|
Periódicos, Internet e Outras Referências
| BRASIL. CGPAN. Ministério da Saúde. Atenção Básica: Alimentação e Nutrição. Disponível em: <http://www.saude.gov.br/nutricao>. Acesso em: 23 jul. 2007. BRASIL. CGPAN. Ministério da Saúde. Alimentação e Nutrição: Publicações. Disponível em: <http://dtr2004.saude.gov.br/nutricao/publicacoes.php>. Acesso em: 23 jul. 2007 |
Formas de Avaliação
Formas de Avaliação
A nota final (NF) será formada pela média de duas notas: (N1 + N2) 2. A primeira nota (N1) será formada pela soma da primeira prova com a nota do trabalho em grupo. A segunda nota (N2) será formada pela soma da segunda prova com a nota de participação. O aluno que obtiver nota final igual ou superior a 7,0 (sete) estará aprovado. |
Conteúdo Programático
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
| 27/07 | Introdução à alimentação saudável O Guia Alimentar para a População Brasileira |
| 03/08 | Princípios do Guia Alimentar Diretrizes do Guia Alimentar |
| 10/08 | Diretrizes do Guia Alimentar Exercício – orientação nutricional |
| 17/08 | Diretrizes do Guia Alimentar Exercício – orientação nutricional |
| 24/08 | Exercício – cálculo de dietas por equivalentes |
| 31/08 | SEMANA DE NUTRIÇÃO |
| 14/09 | Primeira Avaliação |
| 21/09 | Nutrição na gestação e lactação |
| 28/09 | Nutrição na infância |
| 05/10 | Nutrição na Adolescência |
| 19/10 | Nutrição no idoso |
| 26/10 | Dietas não-convencionais: vegetariana, macrobiótica e outras |
| 09/11 | Alimentação e Nutrição no esporte |
| 16/11 | Exercício – cálculo de dietas |
| 23/11 | Segunda Avaliação |
| 07/12 | Prova Final |
INÍCIO DO SEGUNDO SEMESTRE 2007
======================================================================================
**************************************************************************************
segunda-feira, 9 de julho de 2007
Resultado da Prova Final
07-20326..............8,0..................6,2
07-06964..............4,0..................4,0
07-06251..............4,3..................3,5
07-06776..............6,3..................5,4
07-05548..............8,3..................6,2
quarta-feira, 4 de julho de 2007
PROVA FINAL na sexta às 19:20h
terça-feira, 3 de julho de 2007
NOTAS PARCIAIS (TODOS)
| Matrícula | Prova 1 | Prova 2 | Particip. | MÉDIA | Média Final |
| 719705 | 8,0 | 6,5 | 3,0 | 8,8 | 8,8 |
| 7176705 | 8,3 | 6,0 | 2,5 | 8,4 | 8,4 |
| 7401705 | 7,5 | 6,8 | 3,0 | 8,6 | 8,6 |
| 767973705 | 9,5 | 5,3 | 1,5 | 8,1 | 8,1 |
| 776102706 | 10,0 | 6,0 | 3,0 | 9,5 | 9,5 |
| 778682706 | 8,0 | 6,8 | 3,0 | 8,9 | 8,9 |
| 778735706 | 8,0 | 4,8 | 2,5 | 7,6 | 7,6 |
| 782033706 | 5,5 | 5,5 | 3,0 | 7,0 | 7,0 |
| 07-04754 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 |
| 07-05548 | 4,3 | 4,8 | 3,0 | 6,0 | Em Prova Final |
| 07-06034 | 9,3 | 6,3 | 1,5 | 8,5 | 8,5 |
| 07-06251 | 3,3 | 2,3 | 2,5 | 4,0 | Em Prova Final |
| 07-06776 | 6,3 | 4,5 | 2,5 | 6,6 | Em Prova Final |
| 07-06919 | 8,8 | 5,3 | 2,5 | 8,3 | 8,3 |
| 07-06964 | 4,5 | 4,4 | 2,5 | 5,7 | Em Prova Final |
| 07-07004 | 7,3 | 4,8 | 2,0 | 7,0 | 7,0 |
| 07-07439 | 6,5 | 5,3 | 3,0 | 7,4 | 7,4 |
| 07-20148 | 7,0 | 5,8 | 3,0 | 7,9 | 7,9 |
| 07-20152 | 7,5 | 5,0 | 2,0 | 7,3 | 7,3 |
| 07-20311 | 7,5 | 5,0 | 3,0 | 7,8 | 7,8 |
| 07-20326 | 6,0 | 5,8 | 1,0 | 6,4 | Em Prova Final |
| 07-20344 | 10,0 | 6,8 | 2,5 | 9,6 | 9,6 |
| 07-20551 | 7,0 | 7,0 | 3,0 | 8,5 | 8,5 |
Nota 1 = Prova 1
Nota 2 = Prova 2 + participação